본문 바로가기
메뉴 닫기
부산하나로카드(로고)
회사소개
  • ENG
  • CHN
로그인
  • 회원가입
  • 아이디/비밀번호 찾기
  • MY부산하나로
  • 사용내역 조회
  • 내카드등록
  • My부산하나로
    • 내 카드 관리
    • 내 카드 등록
    • 내 정보 수정
    • 부산하나로 사용내역 조회
    • 부산하나로 자녀 사용내역 조회
    • 소득공제 신청·조회
    • 1:1 상담
  • 부산하나로서비스
    • 부산하나로카드 소개 및 사용안내
      • 부산하나로카드 소개
      • 부산하나로 복지카드 사용안내
    • 이벤트
  • 고객센터
    • 새로운 소식
    • FAQ
    • 고객센터 이용안내
    • 자료실
    • 카드잔액환불
    • 보안프로그램 설치 안내
  • COMPANY
    • 회사소개
      • 연혁
      • 찾아오시는 길
    • 윤리경영
    • IR정보
      • 결산공고
      • 고객자금 운영현황
      • 영업보고서
    • 약관
    • 개인정보처리방침
  • 개인 개인, 접기 개인, 펼치기
    • 캐시비
    • 마이비
    • 하나로
  • 법인 법인, 접기 법인, 펼치기
    • 택시
    • 전기차
    • 전기버스
    • 전세버스
  • 가맹점
  • 회사소개
개인회원 개인회원, 접기 개인회원, 펼치기
  • 로그인
  • 회원가입
  • 아이디/비밀번호 찾기
ENG CHN

부산하나로카드

  • My부산하나로
    My부산하나로
    • 내 카드 관리
    • 내 카드 등록
    • 내 정보 수정
    • 부산하나로 사용내역 조회
    • 부산하나로 자녀 사용내역 조회
    • 소득공제 신청·조회
    • 1:1 상담
  • 부산하나로서비스
    부산하나로서비스
    • 부산하나로카드 소개 및 사용안내 메뉴 펼치기
      • 부산하나로카드 소개
      • 부산하나로 복지카드 사용안내
    • 이벤트
  • 고객센터
    고객센터
    • 새로운 소식
    • FAQ
    • 고객센터 이용안내
    • 자료실
    • 카드잔액환불
    • 보안프로그램 설치 안내
  • COMPANY
    COMPANY
    • 회사소개 메뉴 펼치기
      • 연혁
      • 찾아오시는 길
    • 윤리경영
    • IR정보 메뉴 펼치기
      • 결산공고
      • 고객자금 운영현황
      • 영업보고서
    • 약관
    • 개인정보처리방침
전체메뉴 열기 검색어 입력
  • 개인 개인, 접기 개인, 펼치기
    • 캐시비
    • 마이비
    • 하나로
  • 법인 법인, 접기 법인, 펼치기
    • 택시
    • 전기차
    • 전세버스
  • 가맹점
전체메뉴

부산하나로카드

통합검색

결산공고

(주)부산하나로카드의 결산공고 입니다.

  • 1

    제 23기 부산하나로카드 결산공고 2025.04.01

    Open
    제 23 기 결산공고,
									재무상태표,
									(2024년 12월 31일 현재),
									과목,금액,
									과목, 금액, (단위:원),
									자산,부채,
									I. 유 동 자산,26,774,771,939,
									I. 유동부채, 16,706,105,287,
									1. 현금 및 현금성자산,17,919,227,944,
									1. 매입채무 및 기타 채무,383,663,733,
									2. 단기금융상품, 7,000,000,000,
									2. 기타금융부채, 15,876,642,066,
									3. 매출채권및기타채권, 727,760,095,
									3. 기타비금융부채, 131,363,041
									4. 기타금융자산, 1,082,423,044,
									4. 충당부채 44,481,988,
									5. 재 고 자 산, 6,570,927,
									5. 당기법인세자산, 269,955,459,
									6. 기타비금융자산, 38,729,929,
									II. 비유동부채, 351,800,928,
									1. 기타금융부채, 11,106,108,
									2. 기타비금융부채, 126,486,459,
									3. 충당부채 58,933,963,
									4. 순확정급여부채 155,274,398,
									II. 비유동 자산 15,590,662,750,
									1. 기타금융자산 10,060,456,732,
									부채총계 10,529,726,668,
									2. 유 형 자 산 , 1,051,236,337,
									3. 무형자산 , 4,470,870, 303,
									4. 이연법인세자산, 8,099,378,
									I. 자본금 , 8,214,825,0000,
									II. 기타불입자본, 12,280, 186, 578,
									II. 이익잉여금, 4,812,456,896,
									III. 이익잉여금 2,807,288,847,
									(공백),
									자본총계 25,307,468,474,
									자산총계 42,365,374,689,
									부채 및 자본총계 42,365,374,689,
									위와 같이 공고함.,
									2025년 03월 25일,
									부산하나로카드 주식회사,
									감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제23기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 작성되었습니다.,
									안진회계법인,
									대표이사 홍종성
  • 1

    제 22기 부산하나로카드 결산공고 2024.03.21

    Open
    제 22 기 결산공고,
									재무상태표,
									(2023년 12월 31일 현재),
									과목,금액,
									과목, 금액, (단위:원),
									자산,부채,
									I. 유 동 자산,16,911,937,025,
									I. 유동부채, 10,352,553,238,
									1. 현금 및 현금성자산,7,249,206,784,
									1. 매입채무 및 기타 채무,358,828,751,
									2. 단기금융상품 8,000,000,000,
									2. 기타금융부채, 130,988,881,
									3. 매출채권및기타채권 494,948,373,
									3. 기타비금융부채 130,988,881
									4. 기타금융자산, 1,142,775,593,
									4. 충당부채 39,277,819,
									5. 재 고 자 산 49,937,
									5. 당기법인세자산 81,345,781,
									6. 기타비금융자산, -,
									II. 비유동부채 177,173,430,
									7. 기타비금융자산, 24,956,338,
									1. 기타금융부채 16,824,285,
									(공백),
									2. 기타비금융부채 96,801,402,
									(공백),
									3. 충당부채 53,142,112,
									II. 비유동 자산 16,920,090,068,
									4. 이연법인세부채 10,405,631,
									1. 기타금융자산 10,060,456,732,
									부채총계 10,529,726,668,
									2. 유 형 자 산  2,106,835,197,
									자본 (공백),
									3. 무형자산 4,697,991,858,
									1. 자본금 8.214.825,000,
									4. 순확정급여자산 54,806,281,
									II. 기타 불입자본 12,280,186,578,
									5. 이연법인세자산 -,
									III. 이익잉여금 2,807,288,847,
									(공백),
									자본총계 23,302,300,425,
									자산총계 33,832,027,093,
									부채 및 자본총계 33,832,027,093,
									위와 같이 공고함.,
									2024년 03월 21일,
									부산하나로카드 주식회사,
									감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제22기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 작성되었습니다.,
									안진회계법인,
									대표이사 홍종성
  • 1

    제 21기 부산하나로카드 결산공고 2023.03.29

    Open
    제 21 기 결산공고,
									재무상태표,
									(2023년 12월 31일 현재),
									과목,금액,
									과목, 금액, (단위:원),
									자산,부채,
									I. 유 동 자산,10,398,008,137,
									I. 유동부채, 7,100,464,801,
									1. 현금 및 현금성자산,3,914,488,702,
									1. 매입채무 및 기타 채무, 219,119,589,
									2. 단기금융상품 5,500,000,000,
									2. 기타금융부채, 6,574,963,637,
									3. 매출채권및기타채권 385,435,220,
									3. 기타비금융부채 109,506,515,
									4. 기타금융자산, 488,437,234,
									4. 충당부채 196,875,060,
									5. 재 고 자 산 1,211,177,
									II. 비유동부채 74,645,223,
									6. 당기법인세자산 101,758,767,
									1. 순확정급여부채 -,
									7. 기타비금융자산, 6,677,037,
									2. 기타비금융자산, 11,048,837,
									(공백),
									3. 기타비금융자산, 63,596,386,
									II. 비유동 자산 18,625,641,577,
									부채총계 7,175,110,024,
									1. 기타금융자산 10,080,586,732,
									자본 (공백),
									2. 유 형 자 산  30,205,686,819,
									1. 자본금 8.214.825,000,
									3. 무형자산 3,205,686,819,
									II. 기타 불입자본 12,280,186,578,
									4. 기타비금융자산 139,957,468,
									III. 이익잉여금 1,353,528,112,
									5. 이연법인세자산 169,478,650,
									자본총계 21,848,539,690,
									자산총계 29,023,649,714,
									부채 및 자본총계 29,023,649,714,
									위와 같이 공고함.,
									2023년 03월 29일,
									부산하나로카드 주식회사,
									감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제21기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 작성되었습니다.,
									안진회계법인,
									대표이사 홍종성
  • 1

    제 20기 부산하나로카드 결산공고 2022.03.25

    Open
    제 20 기 결산공고,
									재무상태표,
									(2021년 12월 31일 현재),
									과목,금액,
									과목, 금액, (단위:원),
									자산,부채,
									I. 유 동 자산,7,238,289,436,
									I. 유동부채, 6,177,332,031,
									1. 현금 및 현금성자산,3.637,038,880,
									1. 매입채무 및 기타 채무,282,901,963,
									2. 단기금융상품 3,000,000,000,
									2. 유동리스 부채 -,
									3. 매출채권 및 기타채권 307,606,753 3,
									3. 기타금융부채, 107,226,416,179,
									4. 재 고 자 산 4,312,574,982,
									4. 기타유동부채, 5.615.244,089,
									5. 당기법인세자산 102,020,113,
									5. 유동성 충당부채159,770,119,
									6. 기타금융자산, 177,014.825,
									II. 비유동부채111,292,070,
									7. 기타유동자산 6,775,584,
									1. 순확종급여부채 61,664.582,
									(공백),
									2. 기타금융부채 -,
									(공백),
									3. 기타비금융부채 49,627,488,
									II. 비유동 자산 20,258,987,788,
									부채총계 6,288,624, 101,
									1. 유 형 자 산  4,384.900,811,
									1. 자본금 8.214.825,000,
									3. 사용권 자산 -,
									II. 기타 불입자본 12,280,186,578,
									4. 기타금융자산 10,070.86.732,
									III. 이익잉여금(결손금) 713,641,545,
									5. 이연법인세자산 435,166,632,
									자본총계 21,208,653, 123,
									자산총계 27,497,277,224,
									부채 및 자본총계 27,497,277,224,
									위와 같이 공고함.,
									2022년 03월 25일,
									부산하나로카드 주식회사,
									감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제20기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 작성되었습니다.,
									안진회계법인,
									대표이사 홍종성
  • 1

    제 19기 부산하나로카드 결산공고 2021.04.08

    Open
    
                                	제 19기 결산공고//
									재무상태표//(2020년 12월 31일 현재)//(단위:원)//
									과목_금액_과목_금액//
									자산_(공백) _부채_ (공백)//
									Ⅰ.유동자산_5,200,313,167_Ⅰ.유동부채_6,506,350,507//
									1.현금 및 현금성 자산_992,017,939_1.매입 채무 및 기타 채무_347,579,145//
									2.단기금융상품_3,000,000,000_2.유통리스부채_19,561,853//
									3.매출채권 및 기타채권_949,564,652_3.기타금융부채_5,949,174,070//
									4.재고자산_3,032,553_4.기타유동부채_56,254,851//
									5. 당기법인세자산_131,744,440_5.유동성충당부채_133,780,588//
									6.기타금융자산_117,468,336_Ⅱ.비유동부채_247,515,599//
									7.기타유동자산__1.순확정급여부채_181,768,235//
									 (공백)_(공백)_2.리스부채_ (공백)//
									Ⅱ.비유동자산_21,821,831,586_3.기타금융부채_65,747,364
									1. 유형자산_5,524,757,589_부채총계_6,753,866,106//
									2.무형자산_5,672,627,680_자본_(공백)//
									3.사용권자산_24,077,621_Ⅰ.자본금_8,214,825,000//
									4.기타금융자산_10,000,130,000_Ⅱ.기타불입자본_12.,280,186,578//
									5.이연법인세자산_600,238,696_Ⅲ.이익잉여금_(266,732,931)//
									 (공백)_(공백)_자본총계_20,268,278,647//
									자산총계_27,022,144,753_부채및자본총계_27,022,144,753
									위와 같이 공고함.//
									2021年 03月 30日//
									감사의견: 본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 부산하나로카드주식회사의 2020년 12월 31일과//
									2019년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 재무성과 및 현금흐름의 내용을// 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시되고 있습니다.//
									안진회계법인//대표이사 홍종성
  • 개인정보처리방침
  • 약관 약관, 닫기 약관, 펼치기
    • 약관
    • 영상정보처리기기 운영·관리방침

부산하나로카드(주) 사업자등록번호 : 607-81-62470 대표자 : 손민수 부산광역시 해운대구 센텀북대로 60 센텀IS타워 11층

고객센터 : 1577-1220 / 1644-0006 (상담시간 - 평일 09:00 ~ 18:00)

Copyright ⓒ BUSAN HANAROCARD Co.Ltd
과학기술정보통신부 WA(WEB접근성) 품질 인증 마크, 웹와치 2025.1.10 ~ 2026.1.9 ISMS 정보보호관리체계인증 인증범위 : 교통카드 관리 서비스 운영
유효기간 : 2023.12.01 ~ 2026.11.30
  • 인스타그램
  • 유튜브
계열사 이동
  • 이동의즐거움
  • 이즐카드
  • 마이비
  • 부산하나로카드
  • 한페이시스
  • 개인정보처리방침
  • 약관
  • 영상정보처리기기 운영·관리방침

고객센터 : 1577-1220 / 1644-0006 (상담시간 - 평일 09:00 ~ 18:00)

부산하나로카드(주) 사업자등록번호 : 607-81-62470대표자 : 손민수

  • 페이스북
  • 블로그
  • 유튜브
Copyright ⓒ BUSAN HANAROCARD Co.Ltd